Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CH Refractories
Certificering:
ISO
Modelnummer:
Ch
| Merken | Gewone fosfaatsteen | Fosfaat gecombineerde slijtvaste steen | Speciale fosfaatsteen | Fosfaat composietsteen |
|---|---|---|---|---|
| Items | CH-PZ75 | CH-PA75 | CH-PT80 | Zwaar deel | Licht deel |
| AL2O3/% | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
| Fe2O3%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
| Vuurbestendigheid /°C | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | ---- |
| Bulkdichtheid (110°C×24u) g/cm³ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | 1 |
| Druksterkte/ MPa ≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 5.5 |
| 0.2Mpa vuurbestendigheid onder belasting /°C ≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | --- |
| Thermische schokbestendigheid (1100°C)/keer | 20 | 20 | 15 | ---- | ----- |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons